![]() ![]() |
![]() |
|
|
铜 铝 铅 锌 锡 镍 钴 镁 钛 钨 钼 锑 硅 汞 镓 铟 锗 铋 镉 砷 硒 碲 贵逼里香在线视频 稀有及其它有色逼里香在线视频 钢铁_钢材 钢铁_炉料 钢铁_不锈钢 铬 锰 其它相关产品 |
所有产品小四郎收藏家地址2信息 点击产品名称链接可查看该产品所有小四郎收藏家地址2 点击公司名称链接可查看该公司所有小四郎收藏家地址2及联系方式 返回 我要发布小四郎收藏家地址2 | ||||||||
产品名称 | 规格 | 产地/品牌 | 交货地/仓库 | 价格 | 单位 | 企业名称 | 所属地区 | 发布日期 |
钴粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 760,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-7-30 |
钼粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 130,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-7-30 |
钨粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 170,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-7-30 |
锰粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 25,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-7-30 |
锡粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 155,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-7-30 |
铜粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 61,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-7-30 |
超细镍粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 165,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-7-30 |
硫酸镍 | 0# | 金川 | 重庆 | 30,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-7-30 |
硫酸镍 | 0# | 金川 | 重庆 | 30,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-6-15 |
超细镍粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 165,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-6-15 |
铜粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 61,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-6-15 |
锡粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 155,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-6-15 |
锰粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 25,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-6-15 |
钨粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 170,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-6-15 |
钼粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 130,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-6-15 |
钴粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 760,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-6-15 |
钴粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 760,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-6-14 |
钼粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 130,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-6-14 |
钨粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 170,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-6-14 |
锰粉 | 99.95% | 金川 | 重庆 | 25,000.00 | 元/吨 | 重庆镍都 | 西南地区/重庆/南岸 | 2018-6-14 |
>> 首页 前页 后页 尾页 页次:1/10 页20个记录/页 转到 页 约 10000个记录 只提供前10页数据 |
全球逼里香在线视频网(ometal.com)版权所有 © 2002-2005中文站 国际站 ICP证及SP证:粤B2-20050261 广东省通信管理局 ![]() |